Kitten
SPECIFIC™ Kitten Food est une recette complètement humide et nutritionnellement équilibrée calibrée spécialement pour les chatons. Possède une forte teneur en protéines, vitamines et minéraux pour les chats en pleine croissance et en Omega-3 issus d’huile de poissons pour stimuler la croissance du cerveau et des yeux.
Pour les chatons du sevrage jusqu'à 12 mois environ ou jusqu'à leur stérilisation et pour les chattes en gestation ou allaitantes.
Pourquoi choisir FPW Kitten ?
L’apport nutritionnel est concentré afin que les petits chatons puissent disposer de l’énergie don’t ils ont besoin malgré leur estomac de petite taille.
- Composé d’ingrédients très faciles à digérer.
- Possède une forte teneur en Omega-3 issus de poissons pour stimuler la croissance du cerveau et des yeux.
Code de l'article:
FPW
Taille du paquet:
7 x 100 g
Rations journalières en grammes
Poids en Kg |
Adulte |
Chaton < 4 mois |
Chaton < 4-9 mois |
Chaton < 9-12 mois |
---|---|---|---|---|
0,5 | 40 | 100 | 80 | 60 |
1 | 65 | 155 | 125 | 95 |
1,5 | 80 | 205 | 165 | 125 |
2 | 100 | 250 | 200 | 150 |
2,5 | 115 | 290 | 230 | 175 |
3 | 130 | 325 | 260 | 195 |
4 | 160 | 395 | 315 | 240 |
5 | 185 | 460 | 370 | 275 |
6 | 210 | 520 | 415 | 310 |
7 | 230 | 575 | 460 | 345 |
8 | 255 | 630 | 505 | 380 |
9 | 275 | 685 | 545 | 410 |
10 | 295 | 735 | 585 | 440 |
11 | 315 | 780 | 625 | 470 |
12 | 330 | 830 | 665 | 495 |
Les rations journalières peuvent varier en fonction de facteurs tels que la race, l'environnement, la saison et le niveau d'activité. Nous vous recommandons de surveiller votre animal et d'ajuster la quantité de nourriture en fonction de ses besoins individuels.
Nutriment | Le contenu par 100 g | Le contenu par MJ |
---|---|---|
Energie métabolisable Énergie (kJ) | 667 | - |
Energie métabolisable Énergie (kcal) | 159 | - |
Protéines brutes (g) | 14,0 | 87,9 |
Matières grasses brutes (g) | 10,6 | 66,5 |
Glucides ENA (g) | 3,6 | 22,5 |
Cellulose brute (g) | 0,3 | 1,7 |
Calcium (g) | 0,41 | 2,57 |
Phosphore (g) | 0,34 | 2,15 |
Magnésium (g) | 0,028 | 0,175 |
Sodium (g) | 0,14 | 0,87 |
Acides gras oméga-3 (g) | 0,64 | 4,00 |
EPA (g) | 0,17 | 1,07 |
DHA (g) | 0,30 | 1,88 |
Ratio n-3:n-6 | 1:3 | 1:3 |
Eau (g) | 69,1 | - |
Ingrédients
Porc, poisson, poudre d'oeuf, riz, huile de poisson, huile de tournesol, minéraux, vitamines et oligo-éléments (comportant des traces d’élements chélatés), coques de psyllium, poudrede cellulose, dextrose, taurine, xylose, méthionine. Ne contient aucun colorant ni arôme artificiel ajouté.
Go back